大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104201314 21:54:06 | 2 3 6 |
202104201313 21:53:06 | 3 3 6 |
202104201312 21:52:06 | 1 1 3 |
202104201311 21:51:06 | 2 4 6 |
202104201310 21:50:06 | 4 5 5 |
202104201309 21:49:06 | 1 5 6 |
202104201308 21:48:06 | 1 1 6 |
202104201307 21:47:06 | 1 1 6 |
202104201306 21:46:06 | 1 2 4 |
202104201305 21:45:06 | 3 3 3 |
202104201304 21:44:06 | 1 2 4 |
202104201303 21:43:06 | 1 2 3 |
202104201302 21:42:06 | 1 5 5 |
202104201301 21:41:06 | 4 5 6 |
202104201300 21:40:06 | 4 4 6 |
202104201299 21:39:06 | 2 4 6 |
202104201298 21:38:06 | 5 6 6 |
202104201297 21:37:06 | 2 2 3 |
202104201296 21:36:06 | 2 5 6 |
202104201295 21:35:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1314-1316期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1315期 | ? | ? |
1313-1315期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1313期 | 3,3,6 | 中 |
1311-1313期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1312期 | 1,1,3 | 中 |
1309-1311期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1310期 | 4,5,5 | 中 |
1308-1310期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1308期 | 1,1,6 | 中 |
1306-1308期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1307期 | 1,1,6 | 中 |
1304-1306期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1305期 | 3,3,3 | 中 |
1301-1303期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1303期 | 1,2,3 | 挂 |
1298-1300期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1300期 | 4,4,6 | 挂 |
1295-1297期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1297期 | 2,2,3 | 中 |
1292-1294期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1294期 | 1,4,6 | 挂 |
1290-1292期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1291期 | 1,6,6 | 中 |
1287-1289期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 1289期 | 1,3,6 | 挂 |
1284-1286期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1286期 | 3,3,6 | 中 |
1281-1283期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1283期 | 1,6,6 | 挂 |
1278-1280期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1280期 | 3,4,4 | 挂 |
1275-1277期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1277期 | 4,5,6 | 挂 |
1273-1275期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1274期 | 1,1,4 | 中 |
1270-1272期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1272期 | 1,1,3 | 中 |
1267-1269期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1269期 | 2,6,6 | 中 |
1265-1267期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1266期 | 2,6,6 | 中 |
1262-1264期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1264期 | 2,4,6 | 挂 |
1259-1261期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1261期 | 2,3,6 | 挂 |
1256-1258期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1258期 | 1,1,4 | 挂 |
1253-1255期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1255期 | 4,5,6 | 挂 |
1250-1252期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1252期 | 5,5,5 | 中 |
1247-1249期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1249期 | 1,2,6 | 挂 |
1244-1246期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1246期 | 1,3,6 | 挂 |
1241-1243期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1243期 | 3,6,6 | 中 |
1238-1240期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1240期 | 1,3,4 | 挂 |
1235-1237期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1237期 | 1,1,3 | 挂 |
1232-1234期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1234期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |